品牌 | LANSiS/朗析儀器 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
適用行業 | 通用型 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
LX-3000系列在線式氣相色譜儀 | |
控制方式 | 內置10吋觸摸工控電腦 |
檢測器 | PDHID、TCD、FID、FPD、PED、ADD、ZrD、PID等 |
溫控區域 | 8路 |
程序升溫 | 20階 |
柱箱 | 室溫上4℃~450℃,增量:1℃,精度:±0.1℃ |
程升速率 | 0.1~60℃/min |
程序升壓 | 8階(可選) |
量程下限 | nL/L、μL/L、% |
漂移/重復性 | ±1%~±5% |
樣氣流量 | 30~100mL/min |
樣氣壓力 | 0.1MPa |
載氣類型 | He(or N2、Ar、H2) |
載氣流量 | 30~150mL/min |
載氣壓力 | 0.4 MPa |
供電 | 220V±22V,50Hz |
能耗 | 1200W(小功率可選) |
重量 | 15kg |
尺寸 | 標準6U機箱(非標可選) |
482mm(W)×267mm(H)×500mm(D) | |
流量控制 | EPC、流量計、電子監測可選 |
工作站在線顯示 | 采用的技術直接顯示分析結果、直接讀數,可以直接打印結果;調試參數數據需要授權碼,保證分析數據準確可靠,讓實驗室管理更加有效,數據更加安全。 |
輸出 | 4~20mA、RS232/RS485、以太網 |